Contacte-nos
Medidor de fluxo | O2 (0~5L/min) |
Abastecimento de oxigênio rápido | 25L/min~75L/min |
Monitorando o parâmetro | |
Pressão da via aérea | 0 cmH2O ~100cmH2O |
Condição de trabalho | |
Fonte do gás | O2 |
Pressão | 280kPa~600kPa |
Tamanho de madeira da embalagem do caso do componente principal | L 610*W810*H 630mm |
G.W. | 55KG |
N.W. | 26KG |
Tamanho de embalagem do caso de madeira acessório | L 650*W 690*H 520mm |
G.W. | 31KG |
N.W. | 11KG |
CBM total | 0.543m3 |
Envie-nos seu inquérito diretamente