Número do modelo:
BTH-8032 8132
Contacte-nos
| saída da imagem da utra-alto-definição 3840x2160 que mostra texturas mais ricas e a identificação mais exata do tecido. | saída da imagem de pixel 3840x2160, mostrando a textura mais rica, identificação mais exata do tecido; Gama mais larga da cor verdadeiramente para restaurar a cor dos órgãos e dos tecidos, e para posicionar mais rapidamente vasos sanguíneos, nós de linfa e nervos. |
| Nome do produto | BTH-8024 | BTH-8032 |
| Tamanho da tela | 24" | 32" |
| Aparência | Escudo do metal branco | |
| Fonte de alimentação | Fonte da alimentação externa | |
| Especificações da fonte de alimentação | 12V/8.5A | |
| Definição | 1920x1080 | |
| Proporção | 16:9 | |
| Brilho da fábrica | 500±20% | 400 |
| O brilho o mais alto | 600 | 400 |
| Contraste | 1000:1 | 1200:01: 00 |
| Cor da exposição | 16.7M (6bit) | 16.7M 8bit |
| Dot Pitch | 0.2745x0.2745 | 121,25 (H) xRGBx363.75 (V) |
| Tempo de resposta | 14ms | 8ms |
| Perspectiva | 178/178 | 178/178 |
| Dimensões (sem base) | 570 (W) x345 (H) x65 (D) milímetro | 746 (W) x481 (H) x67 (D) milímetro |
| Padrão da instalação | VESA 100x100mm | VESA 200x100mm |
| Consumo de potência | 80W máximo | 100W máximo |
| Economia de energia | EPA, VESA | |
| Temperatura de funcionamento | 5℃~40℃ | |
| MTBF (tempo médio entre falhas) | >50.000 horas | |
| Relação de sinal | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-VIDEO | |
| Aplicação | Endoscópio/endoscopia gastrintestinal eletrônica, laparoscopia | |
| Curva da fábrica | AMA2.6 | |
| Temperatura de cor da fábrica | 6500K | |
| Gama da cor | 72% NTSC (sRGB) | |
| Uniformidade do brilho | >75% | |
| Tecnologia da igualação do brilho | Sistema de estabilização do brilho | |
| Compensação clara ambiental | N/C | |
| Dot Clock Frequency | 154MHz | 400MHZ |
| Frequência de varredura | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
| Módulo do luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente